МЕГАОПТ - Компьютеры, комплектующие, видеокамеры, фотоаппараты, телевизоры Купить в кредит
   Как купить? /  Доставка /  Гарантия /  Партнерство /  Контакты  

Компьютеры, комплектующие, аудио, видео, фото Скайп - международная IP-телефония Игрушки, роботы, игровые приставки Крупная и мелкая бытовая техника Мужские и женские наручные часы, проекционные часы  
Что такое
Skype / Скайп ?

... >>
Скачать, установить и настроить Skype?
... >>
Оплата Skype на Украине и в России без проблем
... >>
Тарифы на международную IP-Телефонию Skype, дешевые звонки за границу через интернет >>
Поиск Искать
Что такое Скайп?
Скачать, установить и настроить Skype
Как оплатить Skype на Украине?
Тарифы на международную связь Skype, дешевая IP-телефония
» Товары по акционным ценам
Компьютеры
Ноутбуки
Карманные компьютеры (КПК/PDA)
Платформы
Видеокарты
Память
Эксклюзивные корпуса и блоки питания
... >>
Камеры
Цифровые видеокамеры
Цифровые фотокамеры
Цифровые фотостудии
Карты памяти
Аккумуляторы для цифровых видеокамер
Аккумуляторы для цифровых фотокамер
... >>
Телефония
Мобильные телефоны
Аккумуляторы для мобильных телефонов
Автомобильные комплекты для мобильных телефонов
Гарнитуры для мобильных телефонов
Аналоговые АТС
Цифровые гибридные IP-АТС
... >>
Теле, Аудио, Видео, Авто
Проекторы
Экраны для проекторов
Жидкокристалические телевизоры
Телевизоры ЭЛТ
Плазменные панели
MP3 плееры
... >>
Бытовая техника
Очистители и увлажнители воздуха
Электробритвы
Машинки для стрижки волос
Весы
Эпиляторы
Товары для здоровья
... >>
Расходные материалы
Девелоперы Toshiba
Тонеры Toshiba
Системы очистки оптики
Картриджи Brother
Диски DVD-RAM
Тонеры Ricoh
... >>
Часы, разное
Счетчики купюр
Детекторы валют
Часы
GPS приемники
... >>
Игрушки, роботы, приставки
Игровые роботы
Игровые приставки
USB игрушки
Пазлы
Одноразовые фотокамеры
Электромеханические роботы
... >>
Автозвук, автозапчасти и тюнинг
Автомобильная электроника
Автотюнинг
... >>
Подарки мужчинам, женщинам, детям
Свечки восковые, декоративные свечи
Кальяны
Для дачи
... >>

Тарифы на международную связь Skype, дешевая IP-телефония

Destination | Rate/minute
A |
Afghanistan | € 0.288
Albania | Евро 0.137
Albania - Mobile | Евро 0.162
Algeria | Евро 0.100
Algeria - Mobile | Евро 0.124
Algeria-Algiers | Евро 0.100
Andorra | Евро 0.041
Andorra - Mobile | Евро 0.185
Angola | Евро 0.142
Angola - Mobile | Евро 0.205
Anguilla | Евро 0.142
Antigua Barbuda | Евро 0.146
Argentina | Евро 0.026
Argentina - Mobile | Евро 0.140
Argentina-Buenos Aires | Евро 0.017
Argentina-Cordoba | Евро 0.017
Armenia | Евро 0.078
Armenia - Mobile | Евро 0.207
Armenia-Erevan | Евро 0.060
Aruba | Евро 0.133
Aruba - Mobile | Евро 0.194
Ascension | Евро 0.405
Australia | Евро 0.017
Australia - Mobile | Евро 0.165
Australia-Canberra | Евро 0.017
Australia-Shared Cost | Евро 0.017
Australia-Sydney | Евро 0.017
Australian Ex Territories | Евро 0.550
Austria | Евро 0.017
Austria - Mobile | Евро 0.219
Austria - Mobile - Telering | Евро 0.260
Azerbaijan | Евро 0.172
Azerbaijan - Mobile | Евро 0.192
B |
Destination | Rate/minute
Bahamas | Евро 0.072
Bahrain | Евро 0.197
Bangladesh | Евро 0.110
Bangladesh - Mobile | Евро 0.110
Bangladesh-Chittagong | Евро 0.060
Bangladesh-Dhaka | Евро 0.050
Bangladesh-Sylhet | Евро 0.103
Barbados | Евро 0.162
Belarus | Евро 0.200
Belarus - Mobile | Евро 0.225
Belarus-Minsk | Евро 0.200
Belgium | Евро 0.017
Belgium - Mobile | Евро 0.211
Belgium - Mobile (Proximus) | Евро 0.143
Belize | Евро 0.178
Benin | Евро 0.121
Bermuda | Евро 0.084
Bhutan | Евро 0.182
Bolivia | Евро 0.120
Bolivia - Mobile | Евро 0.137
Bolivia-Cochabamba | Евро 0.099
Bolivia-La Paz | Евро 0.099
Bolivia-Santa Cruz | Евро 0.099
Bosnia and Herzegovina | Евро 0.165
Bosnia and Herzegovina - Mobile | Евро 0.246
Botswana | Евро 0.124
Botswana - Mobile | Евро 0.181
Brazil | Евро 0.044
Brazil - Mobile | Евро 0.173
Brazil-Rio de Janeiro | Евро 0.027
Brazil-Sao Paulo | Евро 0.021
Brunei Darussalam | Евро 0.059
Brunei Darussalam - Mobile | Евро 0.058
Bulgaria | Евро 0.055
Bulgaria - Mobile | Евро 0.215
Bulgaria-Sofia | Евро 0.025
Burkina Faso | Евро 0.153
Burundi | Евро 0.125
Burundi - Mobile | Евро 0.115
C |
Cambodia | Евро 0.234
Cambodia - Mobile | Евро 0.211
Cameroon | Евро 0.231
Cameroon - Mobile | Евро 0.222
Canada | Евро 0.017
Cape Verde | Евро 0.246
Cayman Islands | Евро 0.236
Central Africa | Евро 0.159
Chad | Евро 0.254
Chile | Евро 0.017
Chile - Mobile | Евро 0.171
Chile-Santiago | Евро 0.017
China | Евро 0.017
China - Mobile | Евро 0.017
China-Beijing | Евро 0.017
China-Guangzhou | Евро 0.017
China-Shanghai | Евро 0.017
China-Shenzhen | Евро 0.017
Colombia | Евро 0.077
Colombia - Mobile | Евро 0.080
Colombia-Armenia | Евро 0.077
Colombia-Barranquilla | Евро 0.041
Colombia-Bogota | Евро 0.041
Colombia-Cali | Евро 0.041
Colombia-Medellin | Евро 0.077
Colombia-Pereira | Евро 0.077
Comoros and Mayotte | Евро 0.323
Congo | Евро 0.146
Congo Dem Rep | Евро 0.288
Congo Dem Rep - Mobile | Евро 0.254
Cook Islands | Евро 0.700
Costa Rica | Евро 0.052
Costa Rica - Mobile | Евро 0.065
Cote d'Ivoire | Евро 0.167
Cote d'Ivoire - Mobile | Евро 0.198
Croatia | Евро 0.043
Croatia - Mobile | Евро 0.179
Cuba | Евро 0.832
Cyprus | Евро 0.048
Cyprus - Mobile | Евро 0.083
Cyprus - Turkish Republic | Евро 0.106
Czech Republic | Евро 0.023
Czech Republic - Mobile | Евро 0.150
Czech Republic-Prague | Евро 0.023
D |
Destination | Rate/minute
Denmark | Евро 0.017
Denmark - Mobile | Евро 0.200
Denmark - Shared Cost | Евро 0.017
Diego Garcia | Евро 1.111
Djibouti | Евро 0.301
Dominica | Евро 0.149
Dominican Republic | Евро 0.071
Dominican Republic - Mobile | Евро 0.140
E |
Destination | Rate/minute
East Timor | Евро 1.170
Ecuador | Евро 0.144
Ecuador - Mobile | Евро 0.115
Ecuador-Cuenca | Евро 0.137
Ecuador-Guayaquil | Евро 0.137
Ecuador-Quito | Евро 0.137
Egypt | Евро 0.150
Egypt - Mobile | Евро 0.122
Egypt-Cairo | Евро 0.150
El Salvador | Евро 0.102
El Salvador - Mobile | Евро 0.120
Equatorial Guinea | Евро 0.235
Eritrea | Евро 0.309
Estonia | Евро 0.023
Estonia - Mobile | Евро 0.250
Estonia - Personal Number | Евро 0.455
Ethiopia | Евро 0.372
Ethiopia - Mobile | Евро 0.295
F |
Destination | Rate/minute
Falkland Islands | Евро 0.551
Faroe Islands | Евро 0.155
Faroe Islands - Mobile | Евро 0.551
Fiji | Евро 0.233
Finland | Евро 0.025
Finland - Mobile | Евро 0.165
Finland-Helsinki | Евро 0.025
France | Евро 0.017
France - Mobile | Евро 0.164
France-Paris | Евро 0.017
France-Toll Free | Евро 0.000
French Guiana | Евро 0.097
French Guiana - Mobile | Евро 0.158
French Polynesia | Евро 0.228
G |
Destination | Rate/minute
Gabon | Евро 0.136
Gambia | Евро 0.214
Gambia - Mobile | Евро 0.182
Georgia | Евро 0.071
Georgia - Mobile | Евро 0.158
Germany | Евро 0.017
Germany - Mobile (Others) | Евро 0.200
Germany - Mobile Tmobil | Евро 0.200
Germany - Mobile Vodafone | Евро 0.200
Ghana | Евро 0.124
Ghana - Mobile | Евро 0.135
Ghana-Accra | Евро 0.124
Gibraltar | Евро 0.050
Gibraltar - Mobile | Евро 0.166
Greece | Евро 0.017
Greece - Mobile | Евро 0.187
Greece-Athens | Евро 0.017
Greenland | Евро 0.467
Greenland - Mobile | Евро 0.427
Grenada | Евро 0.160
Grenada - Mobile | Евро 0.160
Guadeloupe | Евро 0.077
Guadeloupe - Mobile | Евро 0.254
Guam | Евро 0.049
Guatemala | Евро 0.124
Guatemala - Mobile | Евро 0.134
Guinea | Евро 0.147
Guinea-Bissau | Евро 0.878
Guyana | Евро 0.305
H |
Destination | Rate/minute
Haiti | Евро 0.200
Haiti - Mobile | Евро 0.200
Honduras | Евро 0.294
Honduras - Mobile | Евро 0.313
Hong Kong | Евро 0.017
Hong Kong - Mobile | Евро 0.017
Hungary | Евро 0.024
Hungary - Mobile | Евро 0.177
Hungary-Budapest | Евро 0.024
I |
Destination | Rate/minute
Iceland | Евро 0.025
Iceland - Mobile | Евро 0.237
India | Евро 0.125
India - Mobile | Евро 0.138
India-Ahmedabad | Евро 0.125
India-Bangalore | Евро 0.138
India-Hyderabad | Евро 0.125
India-Madras | Евро 0.125
India-New Delhi | Евро 0.125
Indonesia | Евро 0.075
Indonesia - Mobile | Евро 0.125
Indonesia-Jakarta | Евро 0.033
Iran | Евро 0.108
Iran - Mobile | Евро 0.136
Iran-Tehran | Евро 0.197
Iraq | Евро 0.302
Ireland | Евро 0.017
Ireland - Mobile | Евро 0.160
Ireland-Dublin | Евро 0.017
Israel | Евро 0.028
Israel - Jerusalem | Евро 0.028
Israel - Mobile | Евро 0.110
Israel - Mobile - Palestine Region | Евро 0.209
Israel - Palestine Region | Евро 0.202
Italy | Евро 0.017
Italy - Mobile | Евро 0.250
J |
Destination | Rate/minute
Jamaica | Евро 0.102
Jamaica - Mobile | Евро 0.182
Japan | Евро 0.019
Japan - Mobile | Евро 0.125
Jordan | Евро 0.165
Jordan - Mobile | Евро 0.187
K |
Destination | Rate/minute
Kazakhstan | Евро 0.142
Kazakhstan - Mobile | Евро 0.152
Kenya | Евро 0.199
Kenya - Mobile | Евро 0.282
Kenya-Mombasa | Евро 0.183
Kenya-Nairobi | Евро 0.183
Kiribati | Евро 0.614
Korea Dem People's Rep | Евро 0.555
Korea Republic of | Евро 0.020
Korea Republic of - Mobile | Евро 0.059
Korea Republic of-Seoul | Евро 0.020
Kuwait | Евро 0.099
Kuwait - Mobile | Евро 0.099
Kyrgyzstan | Евро 0.100
Kyrgyzstan - Mobile | Евро 0.111
L |
Destination | Rate/minute
Laos PDR | Евро 0.095
Latvia | Евро 0.122
Latvia - Mobile | Евро 0.199
Lebanon | Евро 0.100
Lebanon - Mobile | Евро 0.199
Lesotho | Евро 0.139
Lesotho - Mobile | Евро 0.290
Liberia | Евро 0.182
Libya | Евро 0.129
Libya - Mobile | Евро 0.236
Liechtenstein | Евро 0.045
Liechtenstein - Mobile | Евро 0.400
Lithuania | Евро 0.092
Lithuania - Mobile | Евро 0.169
Luxembourg | Евро 0.020
Luxembourg - Mobile | Евро 0.197
M |
Destination | Rate/minute
Macao | Евро 0.050
Macao - Mobile | Евро 0.051
Macedonia | Евро 0.176
Macedonia - Mobile | Евро 0.296
Madagascar | Евро 0.234
Madagascar - Mobile | Евро 0.234
Malawi | Евро 0.070
Malaysia | Евро 0.020
Malaysia - Mobile | Евро 0.047
Malaysia-Kuala Lumpur | Евро 0.020
Maldives | Евро 0.234
Mali | Евро 0.220
Mali-Bamako | Евро 0.215
Malta | Евро 0.145
Malta - Mobile | Евро 0.191
Marshall Islands | Евро 0.316
Martinique | Евро 0.240
Martinique - Mobile | Евро 0.240
Mauritania | Евро 0.253
Mauritius | Евро 0.170
Mexico | Евро 0.080
Mexico-Guadalajara | Евро 0.025
Mexico-Mexico City | Евро 0.017
Mexico-Monterrey | Евро 0.017
Micronesia | Евро 0.279
Moldova | Евро 0.122
Moldova - Mobile | Евро 0.180
Monaco | Евро 0.046
Monaco - Mobile | Евро 0.055
Monaco - Mobile-EX, KFOR | Евро 0.181
Mongolia | Евро 0.060
Montenegro | Евро 0.093
Montenegro - Mobile | Евро 0.209
Montserrat | Евро 0.210
Morocco | Евро 0.209
Morocco - Mobile | Евро 0.272
Morocco-Casablanca | Евро 0.209
Morocco-Rabat | Евро 0.209
Mozambique | Евро 0.140
Mozambique - Mobile | Евро 0.133
Myanmar | Евро 0.320
N |
Destination | Rate/minute
Namibia | Евро 0.166
Nauru | Евро 0.798
Nepal | Евро 0.275
Nepal-Kathmandu | Евро 0.248
Netherlands | Евро 0.017
Netherlands - Mobile | Евро 0.220
Netherlands Antilles | Евро 0.138
New Caledonia | Евро 0.287
New Zealand | Евро 0.017
New Zealand - Mobile | Евро 0.252
Nicaragua | Евро 0.175
Nicaragua - Mobile | Евро 0.183
Niger | Евро 0.143
Nigeria | Евро 0.095
Nigeria - Mobile - ECONET | Евро 0.206
Nigeria - Mobile - Globacom | Евро 0.206
Nigeria - Mobile - MTN | Евро 0.206
Nigeria - Mobile - Others | Евро 0.206
Nigeria-Lagos | Евро 0.095
Niue Islands | Евро 0.885
Northern Mariana | Евро 0.034
Norway | Евро 0.017
Norway - Mobile | Евро 0.172
O |
Destination | Rate/minute
Oman | Евро 0.150
P |
Destination | Rate/minute
Pakistan | Евро 0.215
Pakistan - Mobile | Евро 0.236
Pakistan-Islamabad | Евро 0.215
Pakistan-Karachi | Евро 0.215
Pakistan-Lahore | Евро 0.215
Palau | Евро 0.340
Palestinian Authority | Евро 0.083
Panama | Евро 0.087
Panama - Mobile | Евро 0.157
Papua New Guinea | Евро 0.650
Paraguay | Евро 0.122
Paraguay - Mobile | Евро 0.186
Paraguay-Asuncion | Евро 0.099
Peru | Евро 0.064
Peru - Mobile | Евро 0.248
Peru-Lima | Евро 0.024
Philippines | Евро 0.161
Philippines - Mobile | Евро 0.202
Philippines-Cebu | Евро 0.161
Philippines-Manila | Евро 0.161
Poland | Евро 0.017
Poland - Mobile | Евро 0.200
Poland-Gdansk | Евро 0.017
Poland-Toll Free | Евро 0.000
Poland-Warsaw | Евро 0.017
Portugal | Евро 0.017
Portugal - Mobile | Евро 0.232
Puerto Rico | Евро 0.048
Q |
Destination | Rate/minute
Qatar | Евро 0.305
Qatar - Mobile | Евро 0.307
R |
Destination | Rate/minute
Reunion | Евро 0.126
Reunion - Mobile | Евро 0.233
Romania | Евро 0.101
Romania - Mobile | Евро 0.236
Romania-Bucharest | Евро 0.080
Russia | Евро 0.039
Russia - Mobile | Евро 0.040
Russia-Moscow | Евро 0.017
Russia-St Petersburg | Евро 0.017
Rwanda | Евро 0.156
S |
Destination | Rate/minute
Samoa American | Евро 0.080
Samoa Western | Евро 0.320
San Marino | Евро 0.029
Sao Tome and Principe | Евро 0.970
Saudi Arabia | Евро 0.199
Saudi Arabia - Mobile | Евро 0.214
Saudi Arabia-Jeddah | Евро 0.150
Saudi Arabia-Makkah | Евро 0.150
Saudi Arabia-Riyadh | Евро 0.150
Senegal | Евро 0.190
Senegal - Mobile | Евро 0.212
Serbia | Евро 0.093
Serbia - Mobile | Евро 0.209
Serbia-Belgrade | Евро 0.093
Seychelles | Евро 0.233
Sierra Leone | Евро 0.243
Singapore | Евро 0.025
Singapore - Mobile | Евро 0.025
Slovakia | Евро 0.055
Slovakia - Mobile | Евро 0.174
Slovenia | Евро 0.052
Slovenia - Mobile | Евро 0.239
Solomon Islands | Евро 0.936
Somalia | Евро 0.561
South Africa | Евро 0.055
South Africa - Mobile | Евро 0.189
South Africa-Cape Town | Евро 0.055
South Africa-Johannesburg | Евро 0.055
Spain | Евро 0.017
Spain - Mobile | Евро 0.220
Spain - Mobile (Amena) | Евро 0.220
Spain-Barcelona | Евро 0.017
Spain-Madrid | Евро 0.017
Sri Lanka | Евро 0.120
Sri Lanka - Mobile | Евро 0.120
St Helena | Евро 0.585
St Kitts and Nevis | Евро 0.189
St Lucia | Евро 0.202
St Pierre and Miquelon | Евро 0.193
St Vincent Grenadines | Евро 0.202
Sudan | Евро 0.206
Suriname | Евро 0.234
Suriname - Mobile | Евро 0.231
Swaziland | Евро 0.120
Sweden | Евро 0.017
Sweden - Mobile | Евро 0.237
Sweden - Mobile (Telia) | Евро 0.237
Sweden-Stockhom | Евро 0.017
Switzerland | Евро 0.017
Switzerland - Mobile | Евро 0.298
Switzerland-Freephone | Евро 0.019
Syria | Евро 0.304
Syria - Mobile | Евро 0.304
T |
Destination | Rate/minute
Taiwan | Евро 0.017
Taiwan - Mobile | Евро 0.082
Taiwan-Taipei | Евро 0.017
Tajikistan | Евро 0.151
Tanzania | Евро 0.248
Tanzania - Mobile | Евро 0.231
Tanzania-Dar es Salaam | Евро 0.206
Thailand | Евро 0.092
Thailand - Mobile | Евро 0.093
Thailand-Bangkok | Евро 0.050
Togo | Евро 0.193
Tokelau | Евро 0.791
Tonga | Евро 0.260
Trinidad and Tobago | Евро 0.120
Tunisia | Евро 0.203
Tunisia-Tunis | Евро 0.203
Turkey | Евро 0.111
Turkey - Mobile - Others | Евро 0.173
Turkey - Mobile - Telsim | Евро 0.173
Turkey - Mobile - Turkcell | Евро 0.173
Turkey-Ankara | Евро 0.111
Turkey-Antalya | Евро 0.111
Turkey-Istanbul | Евро 0.055
Turkey-Izmir | Евро 0.111
Turkmenistan | Евро 0.162
Turks and Caicos | Евро 0.141
Tuvalu | Евро 0.577
U |
Destination | Rate/minute
USA | Евро 0.017
USA-Alaska | Евро 0.021
USA-Hawaii | Евро 0.019
USA-Toll Free | Евро 0.000
Uganda | Евро 0.122
Uganda - Mobile | Евро 0.122
Ukraine | Евро 0.109
Ukraine - Mobile | Евро 0.151
Ukraine-Kiev | Евро 0.109
Ukraine-Lviv | Евро 0.109
United Arab Emirates | Евро 0.218
United Arab Emirates - Mobile | Евро 0.213
United Arab Emirates-Dubai | Евро 0.218
United Kingdom | Евро 0.017
United Kingdom - Mobile - Hutchison3G | Евро 0.205
United Kingdom - Mobile - O2 | Евро 0.205
United Kingdom - Mobile - Orange | Евро 0.205
United Kingdom - Mobile - Others | Евро 0.205
United Kingdom - Mobile - Tmobile | Евро 0.205
United Kingdom - Mobile - Vodafone | Евро 0.205
United Kingdom-London | Евро 0.017
United Kingdom-Shared Cost-0551 | Евро 0.089
United Kingdom-Shared Cost-0558 | Евро 0.080
United Kingdom-Shared Cost-0560 | Евро 0.017
United Kingdom-Shared Cost-0836 | Евро 0.121
United Kingdom-Shared Cost-0844 | Евро 0.096
United Kingdom-Shared Cost-0845 | Евро 0.104
United Kingdom-Shared Cost-0870 | Евро 0.147
United Kingdom-Shared Cost-0871 | Евро 0.184
United Kingdom-Toll Free | Евро 0.000
Uruguay | Евро 0.102
Uruguay - Mobile | Евро 0.207
Uruguay-Montevideo | Евро 0.102
Uzbekistan | Евро 0.097
V |
Destination | Rate/minute
Vanuatu | Евро 0.654
Vatican City | Евро 0.017
Venezuela | Евро 0.042
Venezuela - Mobile | Евро 0.165
Venezuela-Caracas | Евро 0.025
Vietnam | Евро 0.267
Vietnam - Mobile | Евро 0.267
Virgin Islands British | Евро 0.097
Virgin Islands United States | Евро 0.047
W |
Destination | Rate/minute
Wallis and Futuna | Евро 0.668
X |
Destination | Rate/minute
Y |
Destination | Rate/minute
Yemen | Евро 0.160
Z |
Destination | Rate/minute
Zambia | Евро 0.094
Zambia - Mobile | Евро 0.132
Zimbabwe | Евро 0.072
Zimbabwe - Mobile | Евро 0.116



Мы доставляем товары по всей Украине до дверей получателя или в офис. Выберите город, чтобы узнать, где Вы можете оплатить и получить заказ: Харьков, Киев, Днепропетровск, Полтава, Луганск, Донецк, Запорожье, Сумы, Чернигов, Черкасы, Черновцы, Кировоград, Симферополь, Севастополь, Винница, Житомир, Ивано-Франковск, Кировоград, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Ровно, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий


МЕГАОПТ.БЛОГ

Nokia откладывает выпуск мультимедийных мобильников
Очередная задержка выпуска аппаратов N71, N80, N91, а также моделей E60, E61 и E71 объясняется недоработками программного обеспечения.

Российский рынок ИТ вырос на 25,4%
По прогнозам IDC, в ближайшие пять лет рынок ИТ будет расти на 19% в год, и к 2009 году его объём удвоится.

Мобильник Samsung SCH-V850 оснащён GPS-приёмником
Слайдер, обрудованный 1,3-мегапиксельной камерой, МР3-плеером и инфракрасным портом, будет продаваться только в Южной Корее.

РБК поделились посетителями с сайтом "Ведомостей"
С домена rbc-daily.ru поставлен редирект на сайт газеты "Ведомости". Редактор интернет-версии газеты прокомментировал ситуацию для "Компьюленты".

Число пользователей Rambler-ICQ превысило миллион
По данным на 15 марта, число активных пользователей программы Rambler-ICQ составляло более 1,1 миллиона человек. Половина из них работают с приложением ежедневно.

Китай, Япония и Южная Корея разработают стандарт сетей 4G
Страны намерены развивать сотрудничество в шести областях, среди которых технологии мобильной связи и программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Google обвинили в биопиратстве
Организаторы конкурса Captain Hook Awards считают, что намерение Google создать онлайновую базу данных генов приведет к монополизации соответствующих ресурсов.

AMD продолжит выпуск чипов для Socket 754 до конца 2007 года
Приём заказов на процессоры для разъёма Socket 939 компания намерена прекратить в конце четвёртого квартала, ровно на год раньше, чем на чипы для Socket 754.

Жидкокристалические телевизоры 26 lg panasonic Черкасы



Online Stores
Веб-дизайн и реклама в интернет ea.labs